Tabela de Preços
Tabela de Preços aplicada pela Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Ferreira do Zêzere, em conformidade com os serviços prestados. Os sócios com as quotas liquidadas tem um desconto de 20% apresentado nesta tabela.
Serviços de Saúde prestados por Ambulâncias
Serviço | Preço |
---|---|
Ambulância Tipo A, A1 e B - Preço por Km a particulares | 0,80 € |
Ambulância Tipo C - Preço por Km a particulares | 1,50 € |
Taxa de Saída (até 10 Km) | 10,00 € |
Taxa de Espera, além da 1ª hora | 10,00 € |
Oxigénio - Preço por Hora | 20,00 € |
Assistência a Atividades de Desporto e Lazer
Serviço | Preço |
---|---|
Taxa de Saída por cada Viatura Ligeira (até 10 km) | 30,00 € |
Taxa de Saída por cada Viatura Pesada (até 10 km) | 120,00 € |
Preço por Km - Viatura Ligeira (mais de 10 km) | 1,80 € |
Preço por Km - Viatura Ligeira (mais de 10 km) | 5,00 € |
Hora de Permanência ou fração | 25,00 € |
Hora de Permanência ou fração - Barco | 25,00 € |
Preço de Homem por hora | 12,50 € |
Preço de Homem (Mergulho) por hora | 120,00 € |
Serviço Prestado por Autoescada
Serviço | Preço |
---|---|
Taxa de Saída (até 10 Km, incluindo 1 hora de serviço) | 180,00 € |
Preço por Km (mais de 10 Km) | 12,50 € |
Preço por hora, além da 1ª hora | 75,00 € |
Preço de Homem por hora | 12,50 € |
Abertura de Portas
Serviço | Preço |
---|---|
Taxa de Saída (até 10 Km) | 25,00 € |
Preço por Km (mais de 10 Km) | 2,50 € |
Preço por serviço | 10,00 € |
Preço de Homem por hora | 12,50 € |
Transporte de Água
Serviço | Preço |
---|---|
Taxa de Saída (até 10 Km) | 120,00 € |
Preço por Km (mais de 10 Km) | 5,00 € |
Preço além da 1ª hora | 30,00 € |
Preço de Homem por hora | 12,50 € |
Serviço de Motobombas
Serviço | Preço |
---|---|
Taxa de Saída (até 10 Km) | 30,00 € |
Preço por Km (mais de 10 Km) | 5,00 € |
Preço por hora de Motobomba | 45,00 € |
Preço de Homem por hora | 12,50 € |
Lavagem de Estradas e Pavimentos
Serviço | Preço |
---|---|
Taxa de Saída (até 10 Km) | 120,00 € |
Preço por Km (mais de 10 Km) | 5,00 € |
Preço por hora de serviço ou fração | 75,00 € |
Preço de Homem por hora | 12,50 € |
Deteção de Incendios * (Portaria 1352/2008 de 29 de dezembro – artigos 125 a 129)
Serviço | Preço |
---|---|
Ligação ao SADI (anuidade) - Espaços com mais de 1000m2 de área | 800,00 € |
Ligação ao SADI (anuidade) - Espaços com áreas de 300m2 a 999m2 | 375,00 € |
Ligação ao SADI (anuidade) - Espaços com áreas até 299m2 | 150,00 € |
Falsos Alarmes com deslocação de meios | 250,00 € |
Exercícios e Simulacros * (Portaria 1352/2008 de 29 de dezembro – artigo 207)
Serviço | Preço |
---|---|
Espaços com área superior a 1000m2 | 1000,00 € |
Espaços com áreas de 500m2 a 1000m2 | 750,00 € |
Espaços com áreas até 500m2 | 500,00 € |
Formação e Salas
Serviço | Preço |
---|---|
Aluguer de Sala para Formação, c/ Apoio Audiovisual - Preço por hora | 15,00 € |
Aluguer de Sala para Reuniões ou Outros - Preço por hora | 10,00 € |
* As escolas estarão isentas do pagamento de taxa