Órgãos Sociais
Órgãos Sociais Triénio 2023 – 2025
Assembleia Geral
Nome | Cargo | Sócio |
---|---|---|
Nuno Miguel Figueiredo Benedito | Presidente | 2625 |
Maria Flávia Ribeiro da Cunha | Vice-Presidente | 2228 |
Sandra Marina Abalde Henriques | Secretária | 2463 |
Vítor Veiga Ramalho | 2º Secretário | 1863 |
António Fernando Lopes Carraço | 1º Suplente | 317 |
José Manuel Antunes Feliz | 2º Suplente | 690 |
Direção
Nome | Cargo | Sócio |
---|---|---|
Hermano de Matos Soares | Presidente | 3087 |
Paulo Ferreira Rodrigues | Vice-Presidente | 3841 |
Pedro Miguel Figueiredo Alves | Secretário | 4026 |
Pedro Miguel Antunes Santos | Secretário-Adjunto | 3297 |
Márcio Rafael Gomes Cabral | Tesoureiro | 3842 |
José Godinho Dias | Vogal | 1233 |
José Manuel da Silva Marques | Vogal | Ativo |
João Miguel Sá da Silva | Vogal | 3943 |
José Alcobia Conceição Félix | Vogal | 3973 |
Mário Santos Roberto | Vogal-Suplente | 640 |
Joaquim da Conceição Oliveira | Vogal-Suplente | 1668 |
Rui Miguel Ribeiro Pascoal | Vogal-Suplente | 3366 |
Luís Miguel Jesus Carrondo | Vogal-Suplente | 2649 |
Conselho Fiscal
Nome | Cargo | Sócio |
---|---|---|
Orlando da Silva Patricio | Presidente | 1813 |
Fernanda Maria Ferreira Faria | Vice-Presidente | 4028 |
Dulce Alexandra Vale Verdelho | Secretário-Relator | 3576 |
Nuno Filipe Antunes Ramalho | Vogal - Suplente | 6 |
Manuel dos Santos Nunes | Vogal - Suplente | 975 |
Ver também: Orgãos Sociais 2020-2022