Estrutura CB
Quadro de Comando
Nome | Cargo | N. Mecanográfico |
---|---|---|
Vasco Rafael Rodrigues Nunes | Comandante | 14000139 |
Quadro Ativo
Nome | Cargo | N. Mecanográfico |
---|---|---|
Mário da Conceição Santana | Oficial Bombeiro Superior | 14850421 |
Pedro Fernando Matos Lopes Carraço | Oficial Bombeiro Principal | 14870288 |
Mário da Silva Lopes Ferreira | Chefe | 14820302 |
Vítor Miguel Mendes Carvalho | Chefe | 14970321 |
Patrício Ferreira Graça | Subchefe | 14961314 |
António Rui Santos Martins | Subchefe | 14970319 |
Ricardo Manuel da Silva Ribeiro | Subchefe | 14960225 |
Maria Isabel Abalde Antunes | Subchefe | 14850187 |
Renato Heitor Patrício Amaro | Bombeiro de 1ª | 14930081 |
Hélder Miguel Gomes Freitas | Bombeiro de 1ª | 14941007 |
Rui Filipe da Silva Ribeiro | Bombeiro de 1ª | 14990117 |
Sérgio José Godinho Miranda | Bombeiro de 1ª | 14000965 |
Sérgio Gabriel da Silva Sol | Bombeiro de 1ª | 14030013 |
Rui Manuel Godinho Alcobia | Bombeiro de 2ª | 14860542 |
Amílcar Silva Lopes Ferreira | Bombeiro de 2ª | 14810354 |
António Balas Maia | Bombeiro de 2ª | 14931235 |
Nuno Filipe da Criz Gomes | Bombeiro de 2ª | 14961313 |
Nuno José Morgado Caldelas | Bombeiro de 2ª | 14990108 |
Sérgio Paulo Nunes Feliz | Bombeiro de 2ª | 14990113 |
Márcio Alexandre Portinha Silva | Bombeiro de 2ª | 14000967 |
Luís Filipe Branco Ferreira | Bombeiro de 2ª | 14000959 |
Cláudia Sofia Oliveira Rodrigues | Bombeiro de 2ª | 14030054 |
Patrícia Alexandra Ferreira Silva | Bombeiro de 2ª | 14040041 |
Bruno Miguel Alcobia Mendes | Bombeiro de 2ª | 14060054 |
Helena Margarida Godinho Miranda | Bombeiro de 2ª | 14990119 |
Rute Marina Batista Lopes | Bombeiro de 2ª | 14030012 |
Sónia Mariana Silva Almeida | Bombeiro de 2ª | 14070173 |
Rogério Tomé Costa Mendes | Bombeiro de 2ª | 14020053 |
Sofia Margarida Mendes Alves | Bombeiro de 2ª | 14020053 |
Luís Miguel Fernandes Godinho | Bombeiro de 3ª | 14000141 |
Flávio Jorge Rafael Henrique Gomes de Freitas | Bombeiro de 3ª | 14030038 |
Cristóvão Mendes Neto | Bombeiro de 3ª | 14060048 |
André Filipe Gaspar Cotrim | Bombeiro de 3ª | 14060181 |
Fábio Filipe Henriques Dias | Bombeiro de 3ª | 14000961 |
Rodrigo Sousa Almeida | Bombeiro de 3ª | 20006942 |
Luís Carlos Nunes Figueiredo | Bombeiro de 3ª | 20011871 |
David Manuel Antunes Veiga | Bombeiro de 3ª | 20017980 |
João Pedro de Jesus Simões | Bombeiro de 3ª | 20018523 |
Elsa Alexandra Silva Alves | Bombeiro de 3ª | 20012669 |
Luís Filipe Antunes Gomes | Bombeiro de 3ª | 20023914 |
Sérgio Miguel da Conceição Freitas | Bombeiro de 3ª | 20023917 |
Cátia Alexandra Louro da Silva | Bombeiro de 3ª | 20023913 |
Ágata Carina da Silva Mendes | Bombeiro de 3ª | 20019485 |
Florbela dos Anjos Frescata Veríssimo | Bombeiro de 3ª | 20024446 |
Carlos Isidro Alves Godinho | Bombeiro de 3ª | 20048210 |
Quadro de Reserva
Nome | Cargo | N. Mecanográfico |
---|---|---|
Pedro Manuel dos Santos Vitorino | Bombeiro de 1ª | 14941006 |
Pedro Miguel da Conceição Duarte | Bombeiro de 1ª | 14000960 |
Sandra Marina Abalde Henriques | Bombeiro de 3ª | 14980100 |
Vítor Manuel Rodrigues da Silva | Bombeiro de 3ª | 14030055 |
Marco Paulo Nunes Marques | Bombeiro de 3ª | 14060091 |
João Manuel da Silva Inácio | Bombeiro de 3ª | 14070042 |
Vera Lúcia da Silva Alves | Bombeiro de 3ª | 14060052 |
Edgar Godinho Alcobia | Bombeiro de 3ª | 20001517 |
Pedro Miguel Antunes dos Santos | Bombeiro de 3ª | 14020018 |
Fabrício Simões Matias | Bombeiro de 3ª | 14000166 |
Marco Fernando Simões da Graça | Bombeiro de 3ª | 20017979 |
Filipe José Carvalho Lopes | Bombeiro de 3ª | 20024035 |
João Manuel da Silva Costa | Bombeiro de 3ª | 20034452 |
Vera Maria Antunes Martins | Bombeiro de 3ª | 20034487 |
Maria Teresa Nunes da Silva | Bombeiro de 3ª | 20034453 |
Quadro de Honra
Nome | Cargo | N. Mecanográfico |
---|---|---|
Pedro Manuel Ferreira Mendes | Comandante | 14820300 |
Rui Manuel Aires Rodrigues Farinha | 2º Comandante | 14830289 |
Firmino Nunes Silva Antunes | Chefe | 14670064 |
Rafael da Conceição Ribeiro | Chefe | 14790265 |
Manuel António Ribeiro Silva | Chefe | 14780069 |
José Godinho Dias | Subchefe | 14840050 |
Fernando Manuel Conceição Henriques | Subchefe | 14930125 |
José Manuel da Silva Marques | Subchefe | 14930132 |
Manuel dos Santos | Bombeiro de 1ª | 14810003 |
Jorge Manuel Santos Afonso | Bombeiro de 1ª | 14810216 |
António Manuel Monteiro P. Bento | Bombeiro de 1ª | 14870276 |
Maria Isabel Duarte Santana Antunes | Bombeiro de 1ª | 14710087 |
Manuel Godinho Alexandre Ferrolho | Bombeiro de 2ª | 14920042 |
Maria Emília Miranda Figueiredo Ribeiro | Bombeiro de 3ª | 14850189 |
Maria de Fátima da Graça Henriques Dias | Bombeiro de 3ª | 14950073 |
Vítor Manuel Flores Dias | Bombeiro de 3ª | 14850191 |
Natércia Maria Henriques Jesus | Bombeiro de 3ª | 14850200 |
Lucinda Perpétua | Auxiliar | 14740125 |
Sem Quadro
Nome | Cargo | N. Mecanográfico |
---|---|---|
Zakaria Aldahsh | Estagiário | 20048211 |
Daniel Sousa Almeida | Estagiário | 20048697 |
Miguel Alexandre Rocha Penim | Estagiário | 20048902 |
Daniel Alexandre Antunes Alves | Estagiário | 20049356 |
Liliana da Conceição Freire | Estagiário | 20052859 |
Rodrigo Filipe de Jesus Duarte Lopes | Estagiário | 20052863 |
Nuno Miguel Ferreira Nunes | Estagiário | 20052865 |
Francisco José Patrício Sousa | Estagiário | 20052861 |
Diogo Filipe Godinho Leonardo | Estagiário | 20049392 |
Alina Sofia Alves | Estagiário | 20005716 |