Órgãos Sociais
Órgãos Sociais Triénio 2020 – 2022
Assembleia Geral
| Nome | Cargo | Sócio |
|---|---|---|
| Nuno Miguel Figueiredo Benedito | Presidente | 2625 |
| Maria Flávia Ribeiro da Cunha | Vice-Presidente | 2228 |
| Sandra Marina Abalde Henriques | Secretária | 2463 |
| Vítor Veiga Ramalho | 2º Secretário | 1863 |
| António Fernando Lopes Carraço | 1º Suplente | 317 |
| José Manuel Antunes Feliz | 2º Suplente | 690 |
Direção
| Nome | Cargo | Sócio |
|---|---|---|
| Luís Fernando Vaz Pereira | Presidente | 1679 |
| Samuel Antunes Gaspar | Vice-Presidente | 2448 |
| José António M. Alcobia Fernandes | Secretário | 494 |
| Ana Maria Brás Inácio | Tesoureiro | 3953 |
| Hermano de Matos Soares | Vogal | 3087 |
| Nuno Fernando Vaz Pereira | Vogal | 1682 |
| José Godinho Dias | Vogal | Sócio Ativo |
| Sérgio Manuel Roberto Morgado | Vogal-Suplente | 1848 |
| José Pires Alves | Vogal-Suplente | 3373 |
| António Gaspar Portinha | Vogal-Suplente | 843 |
| Maria Emília M. Figueiredo Ribeiro | - | 1793 |
| Armando do Carmo Cotrim | - | 3452 |
| Sandra Isabel Duarte Antunes | - | 3874 |
Conselho Fiscal
| Nome | Cargo | Sócio |
|---|---|---|
| Orlando da Silva Patricio | Presidente | - |
| Paulo Ferreira Rodrigues | Vice-Presidente | - |
| Nuno Filipe Antunes Ramalho | Secretário-Relator | - |
| Vítor Manuel Rodrigues Mendes | 1º Suplente | - |
| Manuel dos Santos Nunes | 2º Suplente | - |